■分布
| とても良い | |
|---|---|
| 良い | 0件 |
| 普通 | 0件 |
| 悪い | 0件 |
| とても悪い | 0件 |
■各評価
| 総合 | 5 |
|---|---|
| 食材の質 | 5 |
| 安全性 | 4.5 |
| 価格 | 4.5 |
| 利便性 | 5 |
1~1件 全1件中
5.0
投稿:2019年7月 利用中
料理の効率化と味の両立
会社情報
| 対応地域 | 佐賀 >>詳細は公式サイト *一部除く |
|---|---|
| 配達日時 | 日にち・時間指定可 |
| 宅配手数料 | 200円 妊娠中から12歳までのお子さんがいる方:100円 |
| 入会費 | 出資金として一口1,000円以上 |
| その他費用 | 無料 |
| 支払方法 | 口座振替 |






